Isesengura rya multiparameter rigendanwa ryo gupima amazi LH-P300
LH-P300 ni imashini ipima ubuziranenge bw'amazi mu ntoki ikoresha batiri cyangwa ishobora gukoreshwa n'amashanyarazi ya 220V. Ishobora kubona vuba kandi neza COD, azote ya ammonia, fosifore yose, azote yose, ibara, ibintu bikomeye bihagaze, ubushyuhe n'ibindi bimenyetso biri mu mazi yanduye.
1, Urugendo rwo hejuru rw’ibipimo rwubatswemo rugaragara mu buryo bw’ibanga, naho agasanduku kerekana agaciro k’urugendo rwo hejuru rw’ibipimo gafite agace k’umutuku ko kurenza urugendo.
2, Imikorere yoroshye kandi ifatika, ihura neza n'ibisabwa, imenya vuba ibimenyetso bitandukanye, kandi ikora byoroshye.
3, Iyi ecran ifite amabara ya santimetero 3.5 irasobanutse neza kandi ni nziza, ifite uburyo bwo kumenya UI mu buryo bwa dial hamwe no gusoma neza ibintu.
4,Igikoresho gishya cyo gusya: 6/9/16/25 amariba (si ngombwa).Na bateri ya Lithium (ni ngombwa).
5, Imirongo 180 yubatswemo ishyigikira gukora isuzuma, ifite imirongo myinshi ishobora gupimwa, ikwiriye ahantu hatandukanye ho gupimisha.
6, Gushyigikira gupima urumuri, kwemeza ubukana bw'urumuri, kunoza imikorere y'igikoresho no kugituza, no kongera igihe cyo kugikora
7, Bateri za lithium nini zifite ubushobozi bwo kwihangana igihe kirekire, zimara amasaha agera ku 8 mu gihe zikora neza
8, Ibikoresho bisanzwe bikoreshwa mu gukora reagent, igerageza ryoroshye kandi ryizewe, imiterere isanzwe y'uruhererekane rwacu rwa YK reagent, imikorere yoroshye.
| Icyitegererezo | LH-P300 |
| Igipimo cy'ibipimo | COD (0-15000mg/L) Amoniya (0-200mg/L) Fosifore yose hamwe (0-100mg/L) Azote yose hamwe (0-150mg/L) Ubushyuhe, ibara, ikintu gikonje gihagaze Imyuka ihumanya ikirere, inorganic, icyuma, |
| Nimero y'umurongo | ibice 180 |
| Kubika amakuru | Amaseti ibihumbi 40 |
| Uburinganire | COD≤50mg/L,≤±8%;COD>50mg/L,≤±5%;TP≤±8%; ikindi kimenyetso≤10 |
| Gusubiramo | 3% |
| Uburyo bwa Colorimetric | Ifite umuyoboro w'uruziga wa 16mm/25mm |
| Igipimo cy'umusaruro | 0.001Abs |
| Erekana ecran | Ecran ya LCD ifite amabara menshi ifite santimetero 3.5 |
| Ubushobozi bwa batiri | Bateri ya Lithium 3.7V3000mAh |
| Uburyo bwo gusharija | Ubwoko bwa USB bwa 5W |
| Icapiro | Imashini yo hanze ya Bluetooth ikoresha ikoranabuhanga |
| Uburemere bw'umushyitsi | 0.6Kg |
| Ingano y'umukozi | 224×(108×78)mm |
| Ingufu z'ibikoresho | 0.5W |
| Ubushyuhe buri hagati y'ikirere | 40℃ |
| Ubushuhe buri hagati y'ikirere | ≤85%RH (Nta gushonga kw'amazi) |
| Oya. | Ikimenyetso | Uburyo bwo gusesengura | Ingano y'ibizamini (mg/L) |
| 1 | COD | Spektrofotometri y'igogora ryihuse | 0-15000 |
| 2 | Igipimo cy'imvange | Spektorofotometiri ya okiside ya potasiyumu permanganate | 0.3-5 |
| 3 | Azote ya Amoniya - Nessler's | Spektrofotometri ya Nessler ya reagent | 0-160 (igabanyijemo ibice) |
| 4 | aside salicylic ya amoniya azote | Uburyo bwa spectrophotometric ya aside salicylic | 0.02-50 |
| 5 | Fosforu ammonium molybdate yose | Uburyo bwa Ammonium molybdate spectrophotometric | 0-100 (igabanyijemo ibice) |
| 6 | Umuhondo wose wa fosifore vanadium molybdenum | Uburyo bwa Vanadium molybdenum yellow spectrophotometric | 0-100 |
| 7 | Azote yose hamwe | Spektorofotometeri ihindura amabara ya aside | 0-150 |
| 8 | Tubusugire | Uburyo bwa Formazine spectrophotometric | 0-400NTU |
| 9 | Color | Uruhererekane rw'amabara ya Platinum cobalt | 0-500Hazen |
| 10 | Igiti gikonjeshejwe | Uburyo bwa colorimetric butaziguye | 0-1000 |
| 11 | Umuringa | Ifotometeri ya BCA | 0.02-50 |
| 12 | Icyuma | Uburyo bwa Phenanthroline spectrophotometric | 0.01-50 |
| 13 | Nickel | Uburyo bwa Dimethylglyoxime spectrophotometric | 0.1-40 |
| 14 | Hchromium ya exavalent | Uburyo bwa Diphenylcarbazide spectrophotometric | 0.01-10 |
| 15 | Tchromium ya kera | Uburyo bwa Diphenylcarbazide spectrophotometric | 0.01-10 |
| 16 | Lumutwe | Uburyo bwa Dimethyl phenol orange spectrophotometric | 0.05-50 |
| 17 | Zinc | Spektrofotometri ya zinc reagent | 0.1-10 |
| 18 | Cadmium | Uburyo bwa Dithizone spectrophotometric | 0.1-5 |
| 19 | Manganese | Uburyo bwa spectrophotometric bwa Potasiyumu periodati | 0.01-50 |
| 20 | Sizahabu | Uburyo bwa spectrophotometric bwa Cadmium reagent 2B | 0.01-8 |
| 21 | Antimoni (Sb) | Spektrofotometeri ya 5-Br-PADAP | 0.05-12 |
| 22 | Cobalti | Uburyo bwa 5-Chloro-2- (pyridylazo) -1,3-diaminobenzene spectrophotometric | 0.05-20 |
| 23 | Nigipimo cya azote | Spektorofotometeri ihindura amabara ya aside | 0.05-250 |
| 24 | Azote ya nitrite | Uburyo bwa azote hydrochloride naphthalene ethylenediamine spectrophotometric | 0.01-6 |
| 25 | Ssulfide | spectrophotometry y'ubururu bwa methylene | 0.02-20 |
| 26 | Ssulfate | Uburyo bwa Barium chromate spectrophotometric | 5-2500 |
| 27 | Pibitaro | Spectrophotometry ya Ammonium molybdate | 0-25 |
| 28 | Fluoride | Spektrofotometiri ya fluorine reagent | 0.01-12 |
| 29 | Cyanide | Spektorofotometiri ya aside ya barbituriki | 0.004-5 |
| 30 | Chlorine y'ubuntu | Uburyo bwa N. N-diethyl-1.4 phenylenediamine spectrophotometric | 0.1-15 |
| 31 | Tklorini y'ubwoko bwose | Uburyo bwa N. N-diethyl-1.4 phenylenediamine spectrophotometric | 0.1-15 |
| 32 | Cdioxyde ya chlorine | Spektrofotometri ya DPD | 0.1-50 |
| 33 | Oakarere | Indigo spectrophotometry | 0.01-1.25 |
| 34 | Silika | Spektrophotometry y'ubururu ya silicon molybdenum | 0.05-40 |
| 35 | Formaldehyde | Uburyo bwa Acetylacetone spectrophotometric | 0.05-50 |
| 36 | Aniline | Uburyo bwa Naphthyl ethylenediamine hydrochloride azo spectrophotometric | 0.03-20 |
| 37 | Nitrobenzene | Kumenya ibigize nitro byose hakoreshejwe spectrophotometri | 0.05-25 |
| 38 | Fenoli ihindagurika | Uburyo bwa 4-Aminoantipyrine spectrophotometric | 0.01-25 |
| 39 | Surfactants za Anionic | Spektrofotometri y'ubururu bwa Methylene | 0.05-20 |
| 40 | Udmh | Uburyo bwa spectrophotometric bwa sodium aminoferrocyanide | 0.1-20 |













