Isesengura ry'ubuziranenge bw'amazi rya LH-T600 rikorwa muri laboratwari
Koresha spectrophotometriya kugira ngo upime vuba kandi mu buryo butaziguye icyifuzo cya ogisijeni mu binyabutabire (COD), azote ya ammonia, fosifore yose, azote yose, ibintu bikomeye bihagaze, ibara, ubushyuhe, ibyuma biremereye, imyanda ihumanya ikirere, imyanda idakomoka ku bimera, nibindi mu mazi hakurikijwe amahame ngenderwaho y'inganda. Ibipimo by'ibintu. Ecran ya santimetero 7 1024 * 600, colorimetry izenguruka ya 360°uburyo,Interineti yuzuye y'Icyongereza, yoroshye kandi yihuse kuyikoresha, kandi ishyigikira imirongo yihimbiye.
1. Iyi curve yashyizweho, ishyigikira gupima ibipimo birenga 40, uburyo bwo gupima burenga 90: gupima mu buryo butaziguye ubwinshi bw'ibikenewe bya ogisijeni mu binyabutabire (COD), azote ya ammonia, fosifore yose, azote yose, ibintu bikomeye bihagaze, ibara, ubushyuhe, ibyuma biremereye, imyanda ihumanya ikirere n'imyanda idakomoka ku binyabuzima, uburyo bwinshi bwo gupima, gusoma neza ibintu 20 byihariye, gushyiraho imiyoboro, amasahani, uburebure bw'umuraba, n'imirongo wihariye;
2. Ibara rizunguruka rya 360°: rishyigikira imiyoboro ya 25mm na 16mm yo kuzenguruka ibara, kandi rishyigikira imiyoboro ya 10-30mm yo kuzenguruka ibara;
3. Imirongo yubatswemo: imirongo 960, harimo imirongo isanzwe 768 n'imirongo 192 yo gusubira inyuma, ishobora kwitwa uko bikenewe;
4. Kugenzura igikoresho: Kugenzura ahantu hamwe, kugenzura imiterere y'umurongo usanzwe; kubika inyandiko z'umurongo usanzwe kandi bishobora kwitwa mu buryo butaziguye;
5. Uburyo busanzwe + bwo kwagura: Kanda igihe kirekire kugira ngo wongere ku bintu bisanzwe, ukureho gushakisha gusubirwamo; hindura ibipimo by'ibintu byo kwagura, amazina, uburebure bw'urumuri, imirongo, imiterere y'amabara, nibindi;
6. Gucunga neza interineti y'ibintu: ishyigikira interineti y'ibintu, ishobora kohereza amakuru kuri Lianhua Cloud, kandi igashyigikira uburenganzira bwo kugera ku bubiko bw'amakuru bw'abakoresha;
7. Gucunga uburenganzira: Umuyobozi w’ikigo ashobora gushyiraho uburenganzira bw’umukoresha wenyine kugira ngo yorohereze imicungire no kurinda umutekano w’amakuru;
8. Guhindura ku buntu: Ibipimo by'ibizamini bishobora guhindurwa ku buntu hakurikijwe ibyo bikenewe nyabyo no gushyigikira kuvugurura nyuma..
| Izina ry'igicuruzwa | Isesengura ry'ubuziranenge bw'amazi rya laboratwari rifite ibipimo byinshi | |||
| Icyitegererezo | LH-T600 | |||
| Ibintu byo gupima | COD | NH3-N | TP | TN |
| Ingano yo gupima | (0-15000)mg/L | (0-160)mg/L | (0-100)mg/L | (0-150)mg/L |
| Umubare w'imirongo | 960 | |||
| Uburinganire | ≤±5% | |||
| Gusubiramo | ≤3% | |||
| Uburyo bwa Colorimetric | Umuyoboro wa 16mm/25mm & agasanduku ka 10mm/30mm | |||
| Umusozo | 0.001Abs | |||
| Sisitemu y'imikorere | Android | |||
| Kugaragaza | Ecran ya santimetero 7 ifite uburebure bwa santimetero 1024 * 600 | |||
| Kubika amakuru | 5000 | |||
| Voltage ifite amanota | AC 220V | |||
| Icapiro | Printer y'ubushyuhe yubatswemo | |||
| Uburemere | 5.4Kg | |||
| Ingano | mm 420*300*181 | |||
| Ubushyuhe buri hagati y'ikirere | Ubushyuhe bugera kuri 5-40℃ | |||
| Ubushuhe bw'ibidukikije | ≤85%RH | |||
| Ikoreshwa ry'ingufu | 20W | |||
| Nimero | Izina ry'umushinga | Uburyo bwo gusesengura | Ingano yo gupima (mg/L) |
| 1 | COD | Spektrofotometri y'igogora ryihuse | 0-15000 |
| 2 | igipimo cya permanganate | Spektorofotometiri ya okiside ya potasiyumu permanganate | 0.3-5 |
| 3 | Azote ya Ammonia - Nessler | Spektrofotometri ya Nessler ya reagent | 0-160 (gutandukanya ibice) |
| 4 | aside aside azote-salicylic ya Amoniya | Spektrofotometri ya aside salicylic | 0.02-50 |
| 5 | Fosifore yose-Ammonium Molybdate | Spectrophotometry ya Ammonium molybdate | 0-12 (gutandukanya ibice) |
| 6 | Umuhondo wose wa fosforu-vanadium molybdenum | Vanadium molybdenum yellow spectrophotometry | 2-100 |
| 7 | azote yose hamwe | Spektrofotometeri ya aside ya Chromotropic | 1-150 |
| 8 | Ubushyuhe | Spektorofotometeri ya Formazine | 0-400NTU |
| 9 | Chroma | Ibara rya kobalti ya platinamu | 0-500Hazen |
| 10 | ibikomeye bihagaze | ibara ry'uruhu ritaziguye | 0-1000 |
| 11 | umuringa | Ifotometeri ya BCA | 0.02-50 |
| 12 | icyuma | o-phenanthroline spectrophotometry | 0.01-50 |
| 13 | nikeli | Diacetyl oxime spectrophotometry | 0.1-40 |
| 14 | Chromium ifite hexavalent | spectrophotometry ya diphenylcarbazide | 0.01-10 |
| 15 | chromium yose hamwe | spectrophotometry ya diphenylcarbazide | 0.01-10 |
| 16 | ikigo cy'indobanure | Xylenol Orange Spectrophotometry | 0.05-50 |
| 17 | zinki | Spektrofotometri ya zinc reagent | 0.1-10 |
| 18 | kadiyumu | Dithizone spectrophotometry | 0.1-5 |
| 19 | manganese | Spektrofotometri ya Potasiyumu ikoreshwa mu gupima ikirere | 0.01-50 |
| 20 | feza | Isesengura rya Kadiyumu 2B | 0.01-8 |
| 21 | antimoni | Spektrofotometeri ya 5-Br-PADAP | 0.05-12 |
| 22 | kobalti | 5-Chloro-2-(pyridylazo)-1,3-diaminobenzene spectrophotometry | 0.05-20 |
| 23 | azote ya nitrate | Spektrofotometeri ya aside ya Chromotropic | 0.05-250 |
| 24 | azote ya nitrite | Spekterofotometeri ya Naphthylenediamine hydrochloride | 0.01-6 |
| 25 | sulfide | spectrophotometry y'ubururu bwa methylene | 0.02-20 |
| 26 | Sulfate | Spekterofotometeri ya Barium chromate | 5-2500 |
| 27 | Fosfate | Spectrophotometry ya Ammonium molybdate | 0-25 |
| 28 | Fluoride | Spektrophotometry ya Fluorine Reagent | 0.01-12 |
| 29 | cyanide | spectrophotometriya ya aside barbituriki | 0.004-5 |
| 30 | klorini idafite | Isesengura rya N, N-diethyl-1.4phenylenediamine | 0.1-15 |
| 31 | Chlorine yose | Isesengura rya N, N-diethyl-1.4phenylenediamine | 0.1-15 |
| 32 | gaze karuboni | Spektrofotometri ya DPD | 0.1-50 |
| 33 | ozone | Indigo spectrophotometry | 0.01-1.25 |
| 34 | Silika | Spektrophotometry y'ubururu ya silicon molybdenum | 0.05-40 |
| 35 | formaldehyde | Spektrofotometri ya Asetilasetoni | 0.05-50 |
| 36 | aniline | Naphthylethylenediamine azo hydrochloride spectrophotometry | 0.03-20 |
| 37 | Nitrobenzene | Kumenya ibigize nitro byose hakoreshejwe uburyo bwa spectrophotometric | 0.05-25 |
| 38 | Fenoli ihindagurika | 4-Aminoantipyrine Spectrophotometry | 0.01-25 |
| 39 | surfactant ya anionic | Spektrofotometri y'ubururu bwa Methylene | 0.05-20 |
| 40 | Trimethylhydrazine | Spektrofotometri ya sodium ferrocyanide | 0.1-20 |













